
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 친환경성 | 천연섬유 기반 생분해 소재로 탄소배출 저감 (합성섬유 대비 약 40%) |
| 균열 억제 효과 | 콘크리트 내 미세균열의 확산을 제어해 장기 내구성 확보 |
| 부착력 강화 | 요철 구조를 통한 시멘트 입자와의 결합력 증가 |
| 시공 효율성 | 철망 또는 합성보강재 대체 가능, 작업공정 단축 |
| 경제성 | 유지보수 및 자재 비용 절감 효과 |
| 가벼운 비중 | 취급과 혼합이 용이, 분산성 우수 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 섬유 종류 | 천연섬유 복합소재 (Kenaf / Jute / Hemp 등 혼합 가능) |
| 형태 | 절단형 / 펠렛형 |
| 길이 | 6mm ~ 25mm (맞춤 제작 가능) |
| 밀도 | 약 1.4 g/cm³ |
| 인장강도 | 200 ~ 600 MPa |
| 표면처리 | 알칼리 저항성 코팅, 수분 조절 가공 |
| 흡수율 | 약 10~13% |
| 성능 비교 | 합성섬유유 대비 부착력 + 20%, 균열발생률 -35%, 수축 저감 -30% |
